Карты по годам: | 1945 |
1945 | ||
2-26 января | Отражение советскими войсками контрударов немецко-фашистских войск севернее оз. Балатон, пытавшихся деблокировать группировку в Будапеште | |
6 января | Немецкие войска захватили Эстергом | |
12 января - 3 февраля | Висло-Одерская наступательная операция войск 1-го Белорусского (маршал Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (маршал И.С. Конев) фронтов | |
12 января - 18 февраля | Западно-Карпатская наступательная операция войск 2-го и 4-го Украинских фронтов | |
13-27 января | Инстербургско-Кенигсбергская операция | |
13 января - 25 апреля | Восточно-Прусская операция 2-го (маршал К.К. Рокоссовский), 3-го (генерал армии И.Д. Черняховский) Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов | |
14 января - 3 февраля | Варшавско-Познанская операция | |
14-26 января | Млавско-Эльбингская операция | |
15, 16, 17 января | Освобождены советскими войсками Кельце, Радом, Варшава | |
18 января | Советские войска захватили Пешт | |
19 января | Освобождены советскими войсками Тильзит, Млава, Лодзь, Краков, Кошице | |
20 января | Венгрия | Подписание в Москве соглашения о перемирии между СССР, США, Великобританией и Венгрией |
21, 22 января | Взяты советскими войсками Гумбиннен и Танненберг, Алленштейн | |
22 января | Немецкие войска захватили Секешфехервар | |
23 января | Войска 1-го Белорусского фронта окружили группировку немецко-фашистских войск в Познани | |
26 января | Войска 2-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря и отсекли главные силы восточно-прусской группировки немецко-фашистских войск от центральных районов Германии | |
27 января | Контрудар немецких войск в направлении на Мариенбург | |
28 января | Взят советскими войсками 1-го Прибалтийского фронта Мемель (Клайпеда) | |
1 февраля | Освобожден советскими войсками 2-го Белорусского фронта Торунь | |
4-11 февраля | СССР США Великобритания | Ялтинская конференция глав СССР, США и Великобритании |
8-24 февраля | Нижнее-Силезская операция войск 1-го Украинского фронта | |
10 февраля - 4 апреля | Восточно-Померанская операция войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов | |
13 февраля | Полностью освобожден советскими войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов Будапешт. В плен попало около 140 тыс. чел. | |
14 февраля | Войска 1-го Белорусского фронта ликвидировали группировку немецко-фашистских войск, окруженную в городе Шнейдемюль | |
17 февраля | Контрудар немецких войск против 7-й гв. армии 2-го Украинского фронта | |
18 февраля | Погиб дважды Герой Советского Союза генерал армии Черняховский И.Д., командующий войсками 3-го Белорусского фронта | |
18 февраля | Командующим 3-м Белорусским фронтом назначен маршал А.М. Василевский. Начальником Генштаба РККА стал генерал армии А.И. Антонов | |
23 февраля | Войска 1-го Белорусского фронта уничтожили группировку немецко-фашистских войск в городе Познань | |
23 февраля | Турция | Объявление Турцией войны Германии и Японии |
24 февраля | 1-й Прибалтийский фронт реорганизован в Земландскую группу войск в составе 3-го Белорусского фронта | |
6-15 марта | Наступление немецких войск в Венгрии. Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта | |
10 марта - 5 мая | Моравско-Остравская операция войск 4-го Украинского фронта | |
13-29 марта | Ликвидация хейльсбергской группировки войск в Восточной Пруссии; потери немецких войск 93 тыс. чел. убитыми и 46 тыс. пленными | |
15-31 марта | Верхнесилезская операция войск 1-го Украинского фронта | |
16 марта - 15 апреля | Венская операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов | |
18 марта | 1-я армия Войска Польского и соединения советских войск завершили разгром немецко-фашистского гарнизона в городе Кольберг | |
20 марта | Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию группировки немецко-фашистских войск юго-западнее Оппельна | |
22, 23 марта | Взяты советскими войсками 3-го Украинского фронта Секешфехервар, Веспрем | |
25 марта - 5 мая | Братиславско-Брновская операция войск 2-го Украинского фронта | |
25 марта | Освобождена советскими войсками 2-го Украинского фронта Банска-Бистрица | |
28 марта | Освобождены советскими войсками Гдыня, Дьер | |
29 марта | Войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром группировки немецко-фашистских войск юго-западнее Кенигсберга | |
30, 31 марта | Взят город Данциг. Освобождены советскими войсками Комарно, Ратибор | |
1 апреля | Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию гарнизона немецко-фашистских войск, окруженного в крепости Глогау | |
1 апреля | Освобождены советскими войсками Трнава, Шопрон | |
4 апреля | Войска 2-го Украинского фронта освободили столицу Словакии Братиславу | |
4 апреля | Вся территория Венгрии занята советскими войсками | |
5 апреля | СССР Япония | Денонсация Советским правительством советско-японского договора о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. |
6 апреля | Югославские войска освободили город Сараево | |
6-9 апреля | Кенигсбергская операция | |
9 апреля | Войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели городом-крепостью Кенигсберг. Потери противника – 42 тыс. чел. убитыми и 92 тыс. пленными, включая 4 генерала | |
11 апреля | СССР Югославия | Подписание в Москве Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией |
13 апреля | Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов освободили столицу Австрии Вену | |
13-25 апреля | Земландская операция; уничтожение последней части восточнопрусской группировки немцев | |
16 апреля - 8 мая | Берлинская операция 1-го и 2-го Белорусских (маршалы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский ) фронтов и 1-го Украинского фронта (маршал И.С. Конев) | |
21 апреля | СССР Польша | Подписание в Москве Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польшей |
21 апреля | Генерал-фельдмаршал Вальтер Модель покончил жизнь самоубийстовом | |
24 апреля – 1 мая | Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов ликвидировали франкфуртско-губенскую группировку немецко-фашистских войск, окруженную южнее Берлина | |
25 апреля | Взят войсками 3-го Белорусского фронта Пиллау | |
24-25 апреля | Советские войска окружили Берлин. Немецкие войска рассечены на берлинскую и франкфурт-губенскую группировки | |
25 апреля | СССР США | Встреча советских (58 гв. дивизия 5-й гв. армии генерал-полковника А.С. Жадова) и американских войск на реке Эльба в районе Торгау |
25 апреля – 26 июня | ООН | Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН |
26 апреля | Освобожден войсками 2-го Украинского фронта Брно | |
26 апреля | Взяты войсками 2-го и 1-го Белорусских фронтов Штеттин, Потсдам | |
27 апреля | Австрия | Первое заседание Временного правительства Австрии во главе с К.Реннером, на котором был утвержден текст декларации о независимости страны. 28 апреля - признание Советским правительством Временного правительства Австрии |
29 апреля | Подписание акта о капитуляции германских вооруженных сил в Северной Италии | |
30 апреля | Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Самоубийства Адольфа Гитлера, Геббельса | |
30 апреля | Освобождена войсками 4-го Украинского фронта Моравска-Острава | |
1 мая | Ликвидация франкфурт-губенской группировки немецких войск (свыше 60 тыс. чел. убитыми и 120 тыс. пленными) | |
2 мая | Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили разгром окруженной группировки в Берлине и овладели столицей Германии | |
2 мая | Освобожден югославскими войсками Триест | |
4 мая | Подписание акта о капитуляции германских вооруженных сил перед американо-английскими войсками в Северо-Западной Германии, Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании | |
5 мая | Подписание акта о капитуляции германских вооруженных сил перед американо-английскими войсками на южном участке западного фронта — в Баварии и западной части Австрии | |
5-9 мая | Чехия | Вооруженное антифашистское восстание в столице Чехословакии Праге |
6 мая | Войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию окруженной группировки немецко-фашистских войск в районе Бреслау | |
6-11 мая | Пражская операция войск 1, 2 и 4-го Украинских фронтов | |
7 мая | Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил в Реймсе | |
8 мая | СССР США Великобритания Франция Германия | Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина) Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в присутствии представителей СССР, Великобритании, США и Франции |
8 мая | Взяты войсками 1-го Украинского фронта Дрезден, Оломоуц | |
8 мая | Освобожден югославскими войсками Загреб | |
9 мая | Советские войска совместно с чешскими повстанцами освободили столицу Чехословакии Прагу | |
9 мая | Советские войска освободили датский остров Борнхольм | |
9 мая | Капитуляция немецко-фашистской группы армий «Курляндия» (около 190 тыс. солдат и офицеров, 42 генерала) перед советскими войсками. Капитуляция немецко-фашистских войск перед советскими войсками юго-восточнее Данцига и на косе Хель (75 тыс. чел., 12 генералов) | |
9 мая | Освобождена югославскими войсками Любляна | |
9-13 мая | На юго-западном участке советско-германского фронта сдались 780 тыс. солдат и офицеров и 35 генералов
Безвозвратные потери Германии убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести в 1941-1945 гг. составили более 3 млн. чел.; Румынии – ок. 500 тыс., Венгрии – ок. 350 тыс., Италии – ок. 90 тыс, Финляндии – ок. 80 тыс. солдат и офицеров. Всего в советский плен попало 3 миллиона 500 тыс. чел. солдат и офицеров Германии и ее союзников. В плену умерло от 500 тыс. до 1 млн. чел. Безвозвратные потери советских Вооруженных Сил – 8 миллионов 700 тыс. солдат и офицеров (в плену погибло примерно 3,3 миллиона чел.). Из плена вернулось более 1 миллиона 800 тыс. военнослужащих | |
16 мая | СССР Дания | Восстановление дипломатических отношений |
5 июня | СССР США Великобритания Франция Германия | Подписание в Берлине декларации о поражении Германии и принятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Временным правительством Французской республики |
24 июня | Парад Победы в Москве на Красной площади | |
26 июня | ООН | Образование Организации Объединенных Наций |
28 июня | Польша | Образование Правительства национального единства Польской республики |
4 июля | Принятие Европейской консультативной комиссией Соглашения о контрольном механизме в Австрии. Вступление американских и английских войск в Берлин в соответствии с соглашением о разделе «Большого Берлина» на секторы союзной оккупации | |
6 июля | Польша США Великобритания | Признание правительствами США и Великобритании Правительства национального единства Польской республики |
7 июля | Австрия | Признание союзниками Австрии в границах 1937 г. |
16 июля | США | В США произведен первый экспериментальный атомный взрыв в Лос-Аламосе |
17 июля – 2 августа | Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании | |
5 августа | Созданы: Забайкальский фронт (командующий – маршал Р.Я. Малиновский): 17, 36, 39, 53-я армии; 6 гв.ТА; 12 ВА; 1-й Дальневосточный фронт (маршал К.А. Мерецков): 1, 5, 25, 35-я армия, Чугуевская оперативная группа, 10 мехкорпус, 9 ВА; 2-й Дальневосточный фронт (генерал армии М.А. Пуркаев): 2, 15, 16-я армии, 5 отд. стрелковый корпус; 10 ВА | |
6 августа | Восстановление дипломатических отношений СССР с Румынией и Финляндией | |
6 августа | США сбросили атомную бомбу на Хиросиму | |
8 августа | СССР Япония | Советский Союз объявил войну Японии |
9 августа | США сбросили атомную бомбу на Нагасаки | |
9 августа – 2 сентября | Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск | |
10 августа | МНР Япония | Монгольская Народная Республика объявила войну Японии |
11-25 августа | Южно-Сахалинская наступательная операция войск 2-го Дальневосточного фронта совместно с Тихоокеанской флотилией | |
12-14 августа | Освобождение десантом морской пехоты Тихоокеанского флота совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта порта Нанкин | |
14 августа | СССР Китай | Подписание договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем |
14 августа | СССР Болгария | Восстановление дипломатических отношений |
16 августа | Десант Тихоокеанского флота совместно с войсками 1-го Дальневосточного фронта освободили город и порт Чхончжин. Войска 1-го Дальневосточного фронта освободили город Муданьцзян | |
18 августа | Высадка десанта 1-го Дальневосточного фронта в Харбине | |
18 августа -1 сентября | Курильская десантная операция войск Камчатского оборонительного района и Тихоокеанского флота | |
19 августа | Высадка воздушных десантов Забайкальского фронта в Мукдене (Шэньяне), Гирине (Цзилине) и Чанчуне | |
19 августа | Подписание главнокомандующим японской Квантунской армией акта о капитуляции (594 тыс. солдат и офицеров, 148 генералов) | |
22 августа | Высадка воздушных десантов Забайкальского фронта в ПортАртуре (Люйшуне) и Дальнем (Даляне). Освобождение Вонсана десантом Тихоокеанского флота | |
24 августа | Воздушный десант 1-го Дальневосточного фронта освободил Пхеньян | |
2 сентября | Япония США | Подписание Акта о капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури». Окончание 2-ой мировой войны |
9 сентября | Подписан акт о капитуляции японских вооруженных сил в Китае | |
12 сентября | Подписан акт о капитуляции японских вооруженных сил в Юго-Восточной Азии |
Copyright © В.В. Николаев | Vladimir V. Nikolaev, 2006-2008 |