|
Эпоха принципата |
|
| 23 г. до н.э. -14 г. н.э. | Октавиан Август |
| 14 - 37 гг. н.э. | Тиберий |
| 37 - 41 | Калигула |
| 41 - 54 | Клавдий I |
| 54 - 68 | Нерон |
|
Interregnum |
|
| 68 | Гальба |
| 69 | Оттон |
| 69 | Вителий I |
| 69 - 79 | Веспасиан |
| 71 - 81 | Тит |
| 81 - 96 | Домициан I |
| 96 - 98 | Нерва |
| 97 - 117 | Траян |
| 117 - 138 | Адриан |
| 139 - 161 | Антонин Пий |
| 161 - 180 | Марк Аврелий |
| 161 - 169 | Луций Вер |
| 176 - 192 | Коммод |
|
Interregnum |
|
| 192 - 193 | Пертинакс |
| 193 | Дидий Юлиан |
| 193 - 194 | Песцений Нигер |
| 193 - 211 | Септимий Север |
| 198 - 217 | Каракалла |
| 209 - 212 | Гета |
| 217 - 218 | Макрин |
| 218 - 222 | Элагабал |
| 222 - 235 | Александр Север |
|
Эпоха "солдатских" императоров |
|
| 235 - 238 | Максимин Фракиец |
| 238 | Гордиан I |
| 238 | Гордиан II |
| 238 | Бальбин |
| 238 | Пупиен |
| 238 - 244 | Гордиан III |
| 244 - 249 | Филипп I Араб |
| 247 - 249 | Филипп II Младший |
| 248 - 251 | Деций I |
| 248 - 253 | Ураний |
| 249 | Иотапиан |
| 250 - 251 | Деций II Младший |
| 251 - 253 | Требоний Галл |
| 251 - 253 | Волузиан |
| 253 - 259 | Валериан |
| 253 - 268 | Галлиен |
| 258 - 268 | Постум ( Галлия ) |
| 260 | Макриан |
| 261 | Регалиан |
| 267 - 268 | Авреол |
| 268 - 270 | Клавдий II Готский |
| 268 - 270 | Викторин ( Галлия ) |
| 270 | Квинтилл |
| 270 - 275 | Аврелиан |
| 270 - 273 | Тетрик ( Галлия ) |
| 272 | Вабаллат |
| 275 - 276 | Тацит |
| 276 | Флориан |
| 276 - 282 | Проб |
| 281 | Сатурнин |
| 282 - 283 | Кар |
| 283 - 284 | Нумериан |
| 283 - 285 | Карин I |
|
Эпоха домината |
|
| 284 - 305 | Диоклетиан ( Восток ) |
| 285 - 305 | Максимиан ( Запад ) |
| 287 - 293 | Караузий ( Британия ) |
| 293 - 296 | Аллект ( Британия ) |
| 293 - 306 | Констанций I Хлор ( Галлия, Запад ) |
| 293 - 311 | Галерий ( Восток ) |
| 305 - 313 | Максимин Даза ( Восток ) |
| 305 - 307 | Флавий Север II ( Запад ) |
| 306 - 312 | Максенций ( Запад ) |
| 306 - 337 | Константин I Великий |
| 308 - 311 | Александр |
| 308 - 324 | Лициний ( Восток ) |
| 317 - 340 | Константин II |
| 324 | Мартиниан |
| 324 - 361 | Констанций II |
| 333 - 350 | Констант ( Африка, Запад ) |
| 350 | Непотиан |
| 350 | Ветранион |
| 350 - 353 | Магненций |
| 355 | Сильван |
| 355 - 363 | Юлиан II Отступник |
| 363 - 364 | Иовиан |
| 364 - 375 | Валентиниан I |
| 364 - 378 | Валент II |
| 367 - 383 | Грациан |
| 375 - 392 | Валентиниан II |
| 379 - 395 | Феодосий I Великий |
| 383 - 388 | Магн Максим |
| 384 - 388 | Флавий Виктор |
| 392 - 394 | Евгений |
| 395 г. н.э. | Окончательное разделение Римской империи на западную и восточную части |
| Copyright © В.В. Николаев | Vladimir V. Nikolaev, 2000-2009 |